LG
LG Plafond onderbouw Inverter airco UV24F-S R32 6,8 kW set
LG Plafond onderbouw Inverter airco UV24F-S R32 6,8 kW set
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Pluspunten
- Mooi plafond model
- Smart Sensor
- Mobile LGMV
LG Plafond onderbouw inverter binnen, buiten unit R32 6,8 kW
De LG UV24F is een krachtige airco met een strak design. Het biedt een efficiënte en esthetische oplossing voor het binnenklimaat van de meeste woningen, kantoren en winkels. Door de inverter technologie kan de airco unit zowel koelen als verwarmen. Dankzij zijn platte vorm, valt de unit nauwelijks op als het tegen een plafond wordt geïnstalleerd.
Voordelen en functies
- Invertertechnologie: De LG UV24F kan zowel efficiënt koelen als verwarmen en kan dus het binnenklimaat bij koude en warme temperaturen goed beheersen.
- Energie-efficiëntie: De airco unit heeft een SEER van 7,9 en een SCOP 4,6, wat betekent dat hij tijdens alle seizoenen, efficiënt kan koelen.
- Smart Sensor: Door het combineren van een thermometer en een druksensor, kan de airco unit de gewenste binnentemperatuur sneller bereiken.
- Mobile LGMV: Door het slimmer monitorsysteem kunnen monteurs en installateurs de airco unit sneller inspecteren en beter monitoren via een app.
- Onderhoud: De LG UV24F is zo gebouwd dat onderhoud erg gemakkelijk is. De filter is tweeledig en kan er zo uitschuiven.
Toepassingen en gebruik
De LG UV30F is met zijn koelvermogen van 6,8 kW erg geschikt voor middelgrote ruimtes zoals kantoren en woonkamers. Hij is in staat om heel het jaar een aangenaam binnenklimaat te verzorgen.
Praktische informatie
De LG Plafond onderbouw inverter set wordt geleverd met een binnen en buitenset. LG biedt op de producten 5 jaar garantie, waardoor zekerheid op een duurzaam en betrouwbaar gebruiksleven van de airco gegarandeerd is.
Waarom kiezen voor dit product
Deze airco set gebruikt het nieuwe R32 koelmiddel, dat is zowel efficiënter als milieuvriendelijker dan andere koelmiddelen op de markt. Zijn ontwerp maken het tot een strakke oplossing voor uw binnenklimaat die ook nog eens makkelijk in gebruik is.
| Merk | LG |
| Categorie | LG commerciele airco |
| GTIN | 8719544289056 |
| Artikelnummer fabrikant | LG-UV24F_Standaard_SET |
| Artikelnummer | 81001412 |
Specificaties
| Categoriecode | 525 |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Model (binnenunit) | Plafondonderbouw |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 1.9 kg |
| Global warming potential (GWP) | 1283 |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 25 A |
| Opgenomen vermogen bij koelen (min) | 0.4 kW |
| Opgenomen vermogen bij koelen (max) | 2.69 kW |
| Koelcapaciteit (min) | 2.7 kW |
| Koelcapaciteit (max) | 8 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (min) | 0.4 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (max) | 3.08 kW |
| Verwarmingscapaciteit (min) | 3 kW |
| Verwarmingscapaciteit (max) | 9 kW |
| EER (koeling) | 3.37 |
| COP (verwarming) | 3.41 |
| SEER (koeling) | 7.2 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) | 326 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Hoogte binnenunit | 235 mm |
| Breedte binnenunit | 1200 mm |
| Diepte binnenunit | 330 mm |
| Gewicht binnenunit | 28 kg |
| Hoogte buitenunit | 834 mm |
| Breedte buitenunit | 950 mm |
| Diepte buitenunit | 330 mm |
| Gewicht buitenunit | 57.7 kg |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Aantal ventilatiesnelheden | 3 |
| Luchtdebiet koelen (min) | 840 m³/h |
| Luchtdebiet koelen (max) | 960 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (min) | 840 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (max) | 960 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (min) | 43 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (max) | 46 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (min) | 43 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (max) | 46 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (min) | 61 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (max) | 61 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (min) | 48 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (max) | 48 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (min) | 52 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (max) | 52 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (min) | 65 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (max) | 65 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 3/8" |
| Nom. diameter zuigleiding | 5/8" |
| Ontvochtigingscapaciteit | 2.7 l/h |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 26 mm |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (min) | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (max) | 50 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (min) | -18 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (max) | 20 °C |
| Min. leidinglengte | 5 m |
| Max. leidinglengte | 50 m |
| Max. hoogteverschil | 30 m |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Ja |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Type expansie | Buiten |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Ja |
| Compatible met Amazon Alexa | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Energielabel | A++ |
Share

Maak je bestelling compleet
-
Rodigas buitenunit Wandconsole 800x375x465mm
Normale prijs €35,00Normale prijsAanbiedingsprijs €35,00 -
Vibratiekit 2: Geel voor units van 50 t/m 80 KG
Normale prijs €49,95Normale prijsAanbiedingsprijs €49,95 -
Airco en warmtepomp omkasting medium RAL9010 Wit
Normale prijs €349,00Normale prijsAanbiedingsprijs €349,00 -
Koelleidingset met flarewartels 1/4-3/8 lengte 3 meter
Normale prijs €50,00Normale prijsAanbiedingsprijs €50,00